測量技術 | 快速響應的石英晶振技術 |
校準范圍* | 0.1 ~ 700ppmV |
測量范圍 | 0.1 ~ 2000ppmV |
精度 | 讀數的 ±10%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
重復性 | 讀數的 ±5%(1 ~ 2000 ppmV) ±0.1 ppmV ( 0.1 ~ 1 ppmV) |
下限 | 0.1ppmv |
測量單位 | ppmv, ppmw, mg/Nm3, 水氣壓 (Pa), 露點 (°C), lb/MMscf |
響應速度 | T63 <2 秒 T95 <5 秒 |
自我校驗 | 內置濕度發(fā)生器作為標準源 校驗可溯源到 NPL & NIST |
靈敏度 | 0.01ppmV或讀數的 1% ,取較大值 |
電氣性能 | |
電源 | 85 ~ 264 V AC, 47/63Hz 或 24 V DC (ATEX / IECEx) 只有24 V DC (CSAUS) |
報警 | 1 x系統(tǒng)報警,干接點 (FORM C) 3 x 過程報警,可選擇各種參數,無電壓轉換 (FORM C) |
模擬信號 | 2 x 4–20 mA 或 1–5 V (可選) 4–20 mA大負載 500 Ω 1–5 V 小負載1M Ω |
數字通信 | RS485 ModBus RTU Modbus TCP |
數據記錄 | 通過分析儀(數值有限)或應用軟件 |
顯示 | 7” 彩色 LCD 觸摸屏 |
電氣連接 | M20 電纜接口 |
工作條件 | |
進氣壓力 | 3 barg (43.5 psig) |
出氣壓力 | 2 barg (29 psig) |
樣氣流量 | 300ml/分鐘 總流量 |
樣氣溫度 | 0 ~ +100°C (+32 ~ +212°F) |
工作環(huán)境 | 僅分析儀: +5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F)高達到 90% RH 帶取樣系統(tǒng)的分析儀: –20 ~ +55°C (–4 ~ +131°F) 高達到 95% RH (根據需要配置加熱器、恒溫器或外殼冷卻,確保內部溫度在+5 ~ +45°C (+41 ~ +113°F) ) |
機械性能 | |
類型 | GUB 防火 Exd |
外殼 | 蓋子& 機身: 鑄鋁外殼 LM25(EN AC-42000), 少于 0.6鎂 玻璃窗: 耐熱性 隔爆,聚酯鍍層, IP66, NEMA 4 |
氣體接口 | 1/8” NPT |
重量 | 35kg (77lb) 不帶取樣系統(tǒng) |
取樣系統(tǒng)外殼 | 316L不銹鋼 |
認證 | |
危險區(qū)域認證 | |
ATEX: | II 2 GD Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C ~ +60°C |
IECEx: | Ex d IIB+H2 T6 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db, Tamb -40°C ~ +60°C |
CSAc: | Class I, ZONES, Ex d IIB+H2 T6 Gb, Tamb -20°C ~ +55°C |
CSAus: | Class I, Div 1, Group BCD T6, Tamb -25°C ~ +55°C |
TC-TR: | 1Ex d IIB+H2 T4 Gb X, 1Ex tb IIIC 130°C Db X & 1Ex d IIB+H2 T3 Gb X, 1Ex tb IIIC 195°C Db X |